1日の分量を1回または、数回にわけて食事に混ぜるか、水またはぬるま湯(約50℃以下)に溶かして、ミルクとして与えてください。保存する際は、直射日光、高温多湿な場所を避け、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
※50℃以上のお湯を使用すると成分が壊れます。

バリアサプリ®ドッグ給与量(1日あたり)
パピー・ジュニア、アダルト・シニア共通です。
バリアサプリ90g 給与量 ※スプーンすりきりで換算
| 犬の体重 | 与える量 | 付属のスプーン※ |
| 500g未満 | 2 g | 2 杯 |
| 1kg | 3 g | 3 杯 |
| 2kg | 4 g | 4 杯 |
| 3kg | 4.5 g | 4.5 杯 |
| 4kg | 5 g | 5 杯 |
| 5kg | 6 g | 6 杯 |
| 7kg | 7 g | 7 杯 |
| 10kg | 9 g | 9 杯 |
| 15kg | 12 g | 12 杯 |
バリアサプリ180g/500g 給与量 ※スプーンすりきりで換算
| 犬の体重 | 与える量 | 付属のスプーン※ |
| 500g未満 | 2 g | 1.0 杯 |
| 1kg | 3 g | 1.5 杯 |
| 3kg | 4.5 g | 2.5 杯 |
| 5kg | 6 g | 3.0 杯 |
| 10kg | 9 g | 4.5 杯 |
| 15kg | 12 g | 6.0 杯 |
| 20kg | 15 g | 7.5 杯 |
| 30kg | 18 g | 9.0 杯 |
| 40kg | 21 g | 10.5 杯 |
| 50kg | 24 g | 12.0 杯 |
| 60kg | 27 g | 13.5 杯 |
| 70kg | 30 g | 15.0 杯 |
バリアサプリ®キャット給与量(1日あたり)
キトン・ジュニア、アダルト・シニア共通です。
バリアサプリ90g 給与量 ※スプーンすりきりで換算
| 猫の体重 | 与える量 | 付属のスプーン※ |
| 500g未満 | 2 g | 2 杯 |
| 1kg | 3 g | 3 杯 |
| 2kg | 4 g | 4 杯 |
| 3kg | 4.5 g | 4.5 杯 |
| 4kg | 5 g | 5 杯 |
| 5kg | 6 g | 6 杯 |
| 7kg | 7 g | 7 杯 |
| 10kg | 9 g | 9 杯 |
バリアサプリ180g 給与量 ※スプーンすりきりで換算
| 猫の体重 | 与える量 | 付属のスプーン※ |
| 500g未満 | 2 g | 1 杯 |
| 1kg | 3 g | 1.5 杯 |
| 2kg | 4 g | 2 杯 |
| 3kg | 4.5 g | 2.3 杯 |
| 4kg | 5 g | 2.5 杯 |
| 5kg | 6 g | 3 杯 |
| 7kg | 7 g | 3.5 杯 |
| 10kg | 9 g | 4.5 杯 |


