単位g
成犬 | 子犬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬の体重 (kg) |
標準 | 運動量 多め |
活動犬 | 生後 6~12週 |
生後3~4ヶ月 | 生後5~7ヶ月 | 生後8~12ヶ月 |
1kg | 23 | 30 | 40 | 59 | 53 | 43 | 34 |
2kg | 38 | 50 | 67 | 100 | 88 | 73 | 58 |
3kg | 52 | 68 | 91 | 135 | 120 | 99 | 78 |
4kg | 65 | 84 | 113 | 138 | 148 | 123 | 97 |
5kg | 76 | 99 | 134 | 176 | 145 | 114 | |
7kg | 98 | 128 | 172 | 226 | 187 | 147 | |
10kg | 128 | 167 | 225 | 295 | 244 | 193 | |
15kg | 174 | 227 | 305 | 331 | 262 | ||
20kg | 216 | 281 | 378 | 324 | |||
25kg | 255 | 332 | 447 | ||||
30kg | 293 | 381 | 512 | ||||
40kg | 363 | 472 | 636 | ||||
50kg | 430 | 558 | 752 | ||||
60kg | 493 | 640 | 862 | ||||
70kg | 553 | 719 | 967 |
上記の給与量は目安です。運動量、個体差、環境、基質などにより適正な給与量は異なります。
愛犬の体重や体型をチェックして、給与量はご調整ください。