単位g
成犬 | 子犬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬の体重 | 標準 | 運動量多め | 活動犬 | 生後6~12週 | 生後3~4ヶ月 | 生後5~7ヶ月 | 生後8~12ヶ月 |
1kg | 22 | 29 | 39 | 58 | 51 | 42 | 33 |
2kg | 37 | 49 | 65 | 97 | 86 | 71 | 56 |
3kg | 51 | 66 | 89 | 132 | 117 | 96 | 76 |
4kg | 63 | 82 | 110 | 163 | 148 | 119 | 94 |
5kg | 74 | 97 | 130 | 171 | 141 | 111 | |
7kg | 96 | 124 | 168 | 220 | 182 | 144 | |
10kg | 125 | 163 | 219 | 288 | 268 | 188 | |
15kg | 170 | 221 | 297 | 323 | 255 | ||
20kg | 210 | 273 | 368 | 315 | |||
25kg | 249 | 323 | 435 | ||||
30kg | 285 | 371 | 499 | ||||
40kg | 354 | 460 | 619 | ||||
50kg | 418 | 544 | 732 | ||||
60kg | 480 | 623 | 839 | ||||
70kg | 538 | 770 | 942 |
上記の給与量は目安です。運動量、個体差、環境、基質などにより適正な給与量は異なります。
愛犬の体重や体型をチェックして、給与量はご調整ください。