給与量はあくまで目安であり、愛猫の運動量、体調、成長を見ながら飼い主さまが調整してください。
・愛猫の健康のため常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
・妊娠 ・授乳期の母猫:給与量の目安の約2倍量を、1日2~3回に分けて与えてください。
ラム&レバー
成猫 | 子猫 | |||||
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め | 体重 | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 |
0.5 | 0.5 | 33 | 17 | |||
1 | 13 | 16 | 1 | 66 | 34 | 26 |
2 | 26 | 32 | 2 | 68 | 53 | |
3 | 40 | 47 | 3 | 103 | 79 | |
4 | 53 | 63 | 4 | 105 | ||
5 | 66 | 79 | 5 | 132 | ||
6 | 79 | 95 | 6 | 158 | ||
7 | 92 | 111 | 7 | |||
8 | 105 | 126 | 8 |
グラスフェッドビーフ&レバー
成猫 | 子猫 | |||||
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め | 体重 | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 |
0.5 | 0.5 | 33 | 17 | |||
1 | 13 | 16 | 1 | 67 | 35 | 27 |
2 | 27 | 32 | 2 | 69 | 53 | |
3 | 40 | 48 | 3 | 104 | 80 | |
4 | 53 | 64 | 4 | 107 | ||
5 | 67 | 80 | 5 | 133 | ||
6 | 80 | 96 | 6 | 160 | ||
7 | 93 | 112 | 7 | |||
8 | 107 | 128 | 8 |
カンガルー
成猫 | 子猫 | |||||
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め | 体重 | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 |
0.5 | 0.5 | 33 | 17 | |||
1 | 13 | 16 | 1 | 65 | 34 | 26 |
2 | 26 | 31 | 2 | 68 | 52 | |
3 | 39 | 47 | 3 | 102 | 78 | |
4 | 52 | 63 | 4 | 105 | ||
5 | 65 | 78 | 5 | 131 | ||
6 | 78 | 94 | 6 | 157 | ||
7 | 92 | 110 | 7 | |||
8 | 105 | 126 | 8 |